Gabel Simmerring Satz passend für Yamaha YZ 85 Bj. 2002-2020
ARIETE Gabel Simmerringe passend für Yamaha YZ 85 Bj. 2002-2020
Technische Daten:
Innendurchmesser: 36mm
Außendurchmesser: 48mm
Höhe Einbaumaß: 8mm
Höhe Gesamt: 9,5mm
Hersteller: ARI
Staubkappe: Nein
Gabelsimmerring Satz geeignet für folgende Motorräder / Zweiräder:
Lieferumfang: 1 ARIETE Gabelsimmerring Satz passend für Yamaha YZ 85 Bj. 2002-2020
- Seit 1947 fertigt das italienische Traditionsunternehmen ARIETE Simmerringe, Gummi- und Kunststoffprodukte für den Motorradsektor.
- Fertigung nach höchsten Qualitätsstandards
- Es kommen nur hochwertigste, asbestfreie Materialien zum Einsatz
Technische Daten:
Innendurchmesser: 36mm
Außendurchmesser: 48mm
Höhe Einbaumaß: 8mm
Höhe Gesamt: 9,5mm
Hersteller: ARI
Staubkappe: Nein
Gabelsimmerring Satz geeignet für folgende Motorräder / Zweiräder:
Motorrad- Modell |
Baujahr- Code |
Typ | Fahrzeug-ID ab |
- bis |
Baujahr | Zylinder | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SP1 | CB10C | CB10C-009881 | - | 2012 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SP4 | CB10C | CB10C-010467 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SP7 | CB10C | CB10C-011064 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SPA | CB10C | CB10C-011630 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SPD | CB10C | CB10C-012212 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SPG | CB10C | CB10C-012879 | - | 2017 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 1SPK | CB10C | - | - | 2018 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SH1 | CB05C | CB05C-000101 | - | 2002 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SH4 | CB05C | CB05C-002009 | - | 2003 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SH7 | CB08C | CB08C-000101 | - | 2004 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHA | CB10C | CB10C-000101 | - | 2005 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHD | CB10C | CB10C-002142 | - | 2006 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHG | CB10C | CB10C-003753 | - | 2007 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHK | CB10C | CB10C-005494 | - | 2008 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHN | CB10C | CB10C-007213 | - | 2009 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHS | CB10C | CB10C-008499 | - | 2010 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | 5SHV | CB10C | CB10C-009041 | - | 2011 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | B0G1 | CB10C | CB10C-014004 | - | 2019 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll | B0G4 | CB13C | CB13C-000573 | - | 2020 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 1SN1 | CB09C | CB09C-017856 | - | 2012 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 1SN1 | CB09C | CB09C-017856 | - | 2013 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 1SN7/9 | CB09C | CB09C-019668 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 1SNA/NC | CB09C | CB09C-020363 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 1SND/NF | CB09C | CB09C-021330 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 1SNG/NJ | CB09C | CB09C-021898 | - | 2017 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PA1 | CB04C | CB04C-000101 | - | 2002 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PA4 | CB04C | CB04C-007258 | - | 2003 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PA7 | CB07C | CB07C-000101 | - | 2004 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAA | CB09C | CB09C-000101 | - | 2005 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAD | CB09C | CB09C-004809 | - | 2006 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAG | CB09C | CB09C-008742 | - | 2007 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAK | CB09C | CB09C-011690 | - | 2008 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAN | CB09C | CB09C-014326 | - | 2009 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAS | CB09C | CB09C-016064 | - | 2010 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll | 5PAV | CB09C | CB09C-016766 | - | 2011 | 1 | 29 PS, 21 kw |
Yamaha YZ 85 | 1SPA | - | - | 2014 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | 1SPA | - | - | 2014 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | 1SPA | - | - | 2015 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | 1SPA | - | - | 2015 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | 1SPK | - | - | 2018 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | 1SPK | - | - | 2018 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | JYACB0 | - | - | 2002 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | JYACB0 | - | - | 2002 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | JYACB100 | - | - | 2017 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | JYACB10C | - | - | 2016 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | JYACB10C | - | - | 2016 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | JYACB10C | - | - | 2017 | - | 28 PS, 21 kw | |
Yamaha YZ 85 | - | - | 2003 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2003 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2004 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2004 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2005 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2005 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2006 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2006 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2007 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2007 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2008 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2008 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2009 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2009 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2010 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2010 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2011 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2011 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2012 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2012 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2013 | - | 28 PS, 21 kw | ||
Yamaha YZ 85 | - | - | 2013 | - | 28 PS, 21 kw |
Lieferumfang: 1 ARIETE Gabelsimmerring Satz passend für Yamaha YZ 85 Bj. 2002-2020