Zündkerze Champion passend für Yamaha BW´s 50 Bj. 1992-2016
Champion Zündkerze passend für Yamaha BW´s 50 Bj. 1992-2016
Champion Zündkerzen zeichnen sich aus durch:
Zündkerze geeignet für folgende Motorräder / Zweiräder:
Lieferumfang: 1 x Zündkerze passend für Yamaha BW´s 50 Bj. 1992-2016
Champion Zündkerzen zeichnen sich aus durch:
- hohe Zuverlässigkeit
- lange Lebensdauer
- sehr gutes Kaltstartverhalten
- erfüllen die strengsten Qualitätsnormen
- Erstausrüsterqualität
Zündkerze geeignet für folgende Motorräder / Zweiräder:
Motorrad- Modell |
Baujahr- Code |
Typ | Fahrzeug-ID ab |
- bis |
Baujahr | Zylinder | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha BW´s 50 (2T) (Modell 2010) | VG5SA051 | - | - | 2010 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) Easy | 2DW1 | - | - | 2014 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) Easy | 2DW1 | - | - | 2015 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) Easy | 2DW1 | - | - | 2016 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4BX | - | - | 1992 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4BX | - | - | 1993 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4BX | - | - | 1994 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4PB | - | - | 1992 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4PB | - | - | 1993 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4PB | - | - | 1994 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4TD | - | - | 1992 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4TD | - | - | 1993 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4TD | - | - | 1994 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4VU2 | - | - | 1992 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4VU2 | - | - | 1993 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | 4VU2 | - | - | 1994 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | VG5SA05 - VG5SA06 | - | - | 1992 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | VG5SA05 - VG5SA06 | - | - | 1993 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 (2T) | VG5SA05 - VG5SA06 | - | - | 1994 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 12 Zoll (2T) | SA23 | - | - | 2004 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Bump (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Bump (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Bump (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Bump (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | VG5SA05 (1 od. 2) | - | - | 2003 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | VG5SA05 (1 od. 2) | - | - | 2004 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | VG5SA05 (1 od. 2) | - | - | 2005 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | VG5SA05 (1 od. 2) | - | - | 2006 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | VG5SA05 (1 od. 2) | - | - | 2007 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4BX | - | - | 1999 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4BX | - | - | 2000 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4BX | - | - | 2001 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4BX | - | - | 2002 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4SB | - | - | 1999 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4SB | - | - | 2000 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4SB | - | - | 2001 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4SB | - | - | 2002 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4TD | - | - | 1999 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4TD | - | - | 2000 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4TD | - | - | 2001 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4TD | - | - | 2002 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 4VA/4TD | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5FL | - | - | 1999 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5FL | - | - | 2000 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5FL | - | - | 2001 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5FL | - | - | 2002 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5NU | - | - | 1999 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5NU | - | - | 2000 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5NU | - | - | 2001 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 5NU | - | - | 2002 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | VG5SA05 (6 od. 7?) | - | - | 1999 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | VG5SA05 (6 od. 7?) | - | - | 2000 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | VG5SA05 (6 od. 7?) | - | - | 2001 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | VG5SA05 (6 od. 7?) | - | - | 2002 | - | 3 PS, 2 kw | |
Yamaha BW´s 50 Naked (2T) | SA23 | - | - | 2004 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 R Road (2T) | 4BX | - | - | 1994 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 R Road (2T) | 4BX | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4TD | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4TD | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4TD | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4TD | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4TD | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR1 | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR1 | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR1 | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR1 | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR1 | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR7 | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR7 | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR7 | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR7 | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4UR7 | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4URD | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4URD | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4URD | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4URD | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4URD | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4WK1 | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4WK1 | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4WK1 | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4WK1 | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy (2T) | 4WK1 | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy | 4UP | - | - | 1995 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy | 4UP | - | - | 1996 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy | 4UP | - | - | 1997 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy | 4UP | - | - | 1998 | - | 4 PS, 3 kw | |
Yamaha BW´s 50 Spy | 4UP | - | - | 1999 | - | 4 PS, 3 kw |
Lieferumfang: 1 x Zündkerze passend für Yamaha BW´s 50 Bj. 1992-2016